更新時間:2018-12-26
簡要描述:
HZJB-D單相繼電保護測試儀,一路全隔離可調直流電壓輸出,短路、過載、超量程自動保護。Z大輸出電流:0~150A。配有液晶屏數字式交直流伏安表,可顯示交直流電壓電流值,秒表,電位、接點狀態。內部電秒表,可用帶電接點工作,電位Z高250V,雙路測量。Z輕型化設計,體積小、重量輕、功能齊。
HZJB-D單相繼電保護測試儀
產品特點:
◆一路全隔離可調直流電壓輸出,短路、過載、超量程自動保護。
◆Z大輸出電流:0~150A。
◆配有液晶屏數字式交直流伏安表,可顯示交直流電壓電流值,秒表,電位、接點狀態。
◆內部電秒表,可用帶電接點工作,電位Z高250V,雙路測量。
◆Z輕型化設計,體積小、重量輕、功能齊。
HZJB-D單相繼電保護測試儀
技術指標:
| 額定輸入電源 | AC:220V±10%·1000VA·50Hz | |||
| AC輸出 | 范圍(A) | 空載電壓 (Z小)V  | 滿載電壓 (Z小)V  | 滿載電流 (Z大)A  | 
| 0~10 | 90 | 80 | 10 | |
| 0~40 | 25 | 2 | 40 | |
| 0~100 | 10 | 8 | 100 | |
| 0~250(AC) | 250 | 240 | 3 | |
| 0~300(DC) | 320 | 250 | 3 | |
| DC輔助輸出 | 范圍V | 電壓V | Z大電流A | |
| 0~110 | 120 | 0.5 | ||
| 110~220 | 220 | 0.5 | ||
| 秒表 | 量程:0.0000~999999S | |||
| 分辨率:0.1mS | ||||
| 精度:±5個字 | ||||
| 帶接點和電位輸入,Z大輸入電壓:DC 250V | ||||
| 電流表 | 量程:內部:0.000~150.0A; 外部:0.000~6.000A(AC或DC) | |||
| 精度:0.5% | ||||
| 測量方式:AC:真均方根值 DC:平均值 | ||||
| 電壓表 | 量程: 0.0~600.0V(AC或DC) | |||
| 精度:0.5% | ||||
| 測量方式:AC:真均方根值 DC:平均值 | ||||
| 電阻和電容器 | 電阻: 0.5Ω~2.5kΩ | |||
| 電容器:10uF,Z大電壓AC 450V | ||||
| 分/合輔助接點 | Z大電流:1A | |||
| Z大電壓:AC250V或DC120V | ||||
| 使用環境 | 溫度-10~40℃,相對濕度小于80% | |||
| 體積 | 320mm×260mm×230mm | |||
| 重量 | 16kg | |||
型號對比:
| 額定輸入電源 | AC:220V±10%·1000VA·50Hz | |||
| AC輸出 | 范圍(A) | 空載電壓 (Z小)V  | 滿載電壓 (Z小)V  | 滿載電流 (Z大)A  | 
| 0~10 | 90 | 80 | 10 | |
| 0~40 | 25 | 2 | 40 | |
| 0~100 | 10 | 8 | 100 | |
| 0~250(AC) | 250 | 240 | 3 | |
| 0~300(DC) | 320 | 250 | 3 | |
| DC輔助輸出 | 范圍V | 電壓V | Z大電流A | |
| 0~110 | 120 | 0.5 | ||
| 110~220 | 220 | 0.5 | ||
| 秒表 | 量程:0.0000~999999S | |||
| 分辨率:0.1mS | ||||
| 精度:±5個字 | ||||
| 帶接點和電位輸入,Z大輸入電壓:DC 250V | ||||
| 電流表 | 量程:內部:0.000~150.0A; 外部:0.000~6.000A(AC或DC) | |||
| 精度:0.5% | ||||
| 測量方式:AC:真均方根值 DC:平均值 | ||||
| 電壓表 | 量程: 0.0~600.0V(AC或DC) | |||
| 精度:0.5% | ||||
| 測量方式:AC:真均方根值 DC:平均值 | ||||
| 電阻和電容器 | 電阻: 0.5Ω~2.5kΩ | |||
| 電容器:10uF,Z大電壓AC 450V | ||||
| 分/合輔助接點 | Z大電流:1A | |||
| Z大電壓:AC250V或DC120V | ||||
| 使用環境 | 溫度-10~40℃,相對濕度小于80% | |||
| 體積 | 320mm×260mm×230mm | |||
| 重量 | 16kg | |||
配件:
| 單相繼電保護測試儀 | 1臺 | |
| 電源線(250V~10A) | 1條 | |
| 測試導線包 | 1只 | |
| 隨機附件 | 測試導線(2.5mm2-2.5m)  | 2條 | 
測試導線(2.5mm2-0.5m)  | 2條 | |
測試導線(8mm2-2m)  | 2條 | |
測試導線(1.2mm2-2.5m)  | 3條 | |
雙芯護套線(2*1.2mm2-2.5m)  | 1條 | |
透明接地線(2.5mm2-2m)  | 1條 | |
插片(6mm)  | 4只 | |
| 夾 | 12只 | |
| 過度接柱 | 4只 | |
| 針形插頭 | 4只 | |
熔絲管(20*5-5A)  | 4只 | |
| 隨機文件 | 使用說明書 | 1份 | 
| 產品檢驗合格證 | 1份 | |
| 裝箱清單 | 1份 | |